今回も、一般社団法人日本消費者協会がまとめた「葬儀についてのアンケート調査」(第10回、2014年1月)で、最近の葬儀の傾向を探っていきたいと思います。

26-1 地域別葬儀費用
今回も、一般社団法人日本消費者協会がまとめた「葬儀についてのアンケート調査」(第10回、2014年1月)で、最近の葬儀の傾向を探っていきたいと思います。
葬儀費用について、地域別の最低額、最高額を見てみましょう。内訳として、(1)通夜からの飲食接待費、(2)寺院への費用、(3)葬儀一式費用、(4)葬儀費用の合計で表示しています。
地域 | (1)通夜からの 飲食接待費 | (2)寺院への費用 | (3)葬儀一式費用 | (4)葬儀費用の合計 | ||||
最低額 | 最高額 | 最低額 | 最高額 | 最低額 | 最高額 | 最低額 | 最高額 | |
北海道 | 2.6 | 50 | 10 | 60 | 30 | 300 | 20 | 500 |
東北 | 5 | 200 | 10 | 150 | 5 | 200 | 18 | 500 |
関東A | 5 | 120 | 1 | 150 | 80 | 500 | 80 | 800 |
関東B | 3 | 160 | 3 | 400 | 18 | 270 | 20 | 650 |
中部A | 5 | 148 | 3 | 145 | 27 | 400 | 13.3 | 520 |
中部B | 4 | 158 | 4 | 150 | 5 | 355 | 10 | 510 |
近畿 | 0.7 | 20 | 25 | 60 | 70 | 300 | 95.7 | 400 |
中国 | 2 | 30 | 10 | 56 | 15 | 125 | 62 | 300 |
四国 | 2 | 200 | 10 | 70 | 23 | 180 | 46.5 | 300 |
九州 | 1.5 | 250 | 3 | 80 | 8 | 300 | 56 | 1000 |
※関東A:茨城、栃木、群馬、千葉。関東B:埼玉、東京、神奈川。中部A:新潟、富山、石川、福井。中部B:山梨、長野、岐阜、静岡、愛知。本調査全体の標本数は2,020人、有効回答者数1,618人。
26-2 葬儀費用に関する個別的な意見
本アンケートでは、葬儀費用に関する個別的な意見を記述でまとめています。地域別の主な意見を紹介しましょう。
地域 | 主な意見 |
北海道 | ■葬儀の日が悪いと経費(出費)も増す。 |
東北 | ■家族葬の見積もりは27万円だったが、いろいろと予算オーバーした。 ■他と比較するすべがないのでわからない。 ■菩提寺と葬儀の場所が違うため、寺院への費用が高額になった。 ■費用を含め、喪主に一任だったが、本当に親切な心のこもったサービスだった。 |
関東A | ■寺への費用について一方的に出された。 ■即返しの品のパンフレットが見られず、向こうの言いなりに決めてしまった。 ■親族のみの割には高かった。 |
関東B | ■地域の習慣で決められているので何とも言えないが、不必要なものが多かった。 ■寺院への支払いが高かった。 ■通夜も接待もなく告別式のみだったが高かった。 |
中部A | ■祭壇が高額だった。生け花を別の葬儀に使い回すのは不本意だった。 |
中部B | ■戒名料が高かった。事前に寺院に相談すると「1本」と言われた。 ■金額の分だけしかやってくれない。金額により大きく待遇が変わった。 |
九州 | ■当日、環骨の行事で経費が高くなった。弁当代、花代は計算外のことがあった。 ■祭壇の飾り付けなど葬儀屋さんに積極的に促され、断りきれなかった。 ■祭壇前の花飾り、遺影用のライト、司会者や接待係の費用が高かった。 ■寺院への費用が高かった。 |
※関東A:茨城、栃木、群馬、千葉。関東B:埼玉、東京、神奈川。中部A:新潟、富山、石川、福井。中部B:山梨、長野、岐阜、静岡、愛知。