最近の葬儀の傾向を探る、一般社団法人日本消費者協会がまとめた「葬儀についてのアンケート調査」(第10回、2014年1月)の紹介は今回が最後になります。「今後の葬儀のあり方」について、どのような意見をもっているのかについて、みていくことにしましょう。

27-1 故人や遺族の意見を反映
最近の葬儀の傾向を探る、一般社団法人日本消費者協会がまとめた「葬儀についてのアンケート調査」(第10回、2014年1月)の紹介は今回が最後になります。「今後の葬儀のあり方」について、どのような意見をもっているのかについて、みていくことにしましょう。
核家族化や高齢化など社会構造が変化するなか、人々の葬儀に対する考え方はどのように変わってきているのでしょうか。とりわけ、今後の葬儀のあり方に関する意見はたいへん注目される内容です。早速、アンケートの結果についてみていきましょう。
今後の葬儀のあり方(複数回答、単位:%)
■故人や遺族の意見を反映した葬儀になればよい | 58.3% |
■形式やしきたりなどにこだわらない自由な葬儀があってよい | 54.3% |
■家族だけの葬儀でよい | 47.7% |
■簡素な葬儀や派手な葬儀など、いろいろあってよい | 30.7% |
■葬儀は順送りなので、家族にすべて残る家族にまかせてよい | 26.5% |
■葬儀も墓も不要と思う | 7.8% |
■地域のつながりは大事にすべきなので、しきたりに従うのがよい | 7.2% |
■その他 | 3.8% |
■無回答 | 3.5% |
「故人や遺族の意見を反映した葬儀であればよい」(58.3%)、「形式やしきたりなどにこだわらない自由な葬儀があってよい」(54.3%)、「家族だけの葬儀でよい」(47.7%)などが、複数回答で上位にきています。一方、「地域のつながりは大事にすべきなので、しきたりに従うのがよい」は、7.2%にすぎません。地域のつながりやしきたりにはこだわらず、自由な葬儀を行いたいといった意見が、大勢を占めていることがわかります。
27-2 葬儀に関する様々な意見
葬儀に関する意見としての全般的な傾向は、「自由な葬儀」「しきたりにこだわらない葬儀」のようですが、個別の意見を見てみると、さまざまな回答がみられます。その主なものについて地域別にみてみましょう。
今後の葬儀のあり方(個別意見)
地域 | 意見 |
北 海 道 | ・生前の生き方、身分によって異なる。 ・お墓を買っても守っていく人がいないなどで、市がようやく共同墓を作ってくれた。 ・直葬でお骨も何もいらない。 |
東 北 | ・残された家族が最良と思った個人の送り方を選択すればよい。 ・本人が亡くなる前に自分自身で決めておけばよい。 ・生前のうちにお別れしておくのも一つの選択肢(生前葬)。 |
関 東 A | ・型にはまらず、多種多様な形式でよい。 ・無宗教、共同墓地が増えるとよい。 ・子どもたちに負担をかけたくない。 ・なにか心に残る葬儀をだれか作ってほしい。 ・独り身の人にやさしいサービスのある葬儀があればよい。 |
関 東 B | ・親族が献体を希望した場合、葬儀はどうなってしまうのか。 ・隣近所が高齢者ばかりで毎月のように葬儀があっていやな気分。 ・故人の遺志を尊重し、家族と葬儀社がよく話し合って決める。 ・葬儀社に頼むときはサービス業と宗教心とは分けないといけない。 |
中 部 A | ・簡素で構わないがお別れの気持ちにそう葬儀をしてもらいたい。 ・自然葬、樹木葬を希望しているが、家族の負担にならないように。 ・地域とのつながりが強いところは宗派との関係が難しい。 |
中 部 B | ・葬儀も時代とともに変わってきてよい。 ・歌が好きなので音楽葬で送ってほしい。 ・子育てや人づきあいなど、生き方が葬儀にあらわれる。 |
近 畿 | ・子どもがいない、娘ばかりなどで墓守がいない場合は共同墓がよい。 ・生前に準備しておくことが必要。 |
中 国 | ・遺族や会葬者の人たちと故人の思い出話ができるような、心に残る葬儀がよい。 |
四 国 | ・これといって葬儀の方法を決めていない。一日も早く家族の中で意見を聞かなければいけないと思っている。 |
九 州 | ・生前に本人が家族に希望を伝えておくべき。 ・義理や体面にとらわれず、故人と交流のあった人たちによるしのぶ会がよいと思う。 |
※関東A:茨城、栃木、群馬、千葉。関東B:埼玉、東京、神奈川。中部A:新潟、富山、石川、福井。中部B:山梨、長野、岐阜、静岡、愛知。本調査全体の標本数は2,020人、有効回答者数1,618人。